CRONOGRAMA ELECTORAL de América Latina 2007-2014
- Democracia Participativa
- Category: Cronogramas Electorales
- Hits: 45380
2014
Fecha | País | Elección |
febrero 2 | Costa Rica | Presidenciales y Legislativas |
febrero 2 | El Salvador | Presidenciales |
marzo 9 | Colombia | Legislativas |
mayo 4 | Panamá | Presidenciales y Legislativas |
mayo 16 | República Dominicana | Legislativas |
mayo 25 | Colombia | Presidenciales |
octubre 5 | Brasil | Presidenciales y Legislativas |
octubre 5 | Bolivia | Presidenciales y Legislativas |
octubre 26 | Uruguay | Presidenciales y Legislativas |
diciembre 31 | Haití | Legislativas |
2013
Fecha | País | Elección |
febrero 17 | Ecuador | Presidenciales - 1ª vuelta - y Legislativas |
abril 21 | Paraguay | Presidenciales y Lagislativas |
abril 7 | Ecuador | Presidenciales - 2ª vuelta |
abril 14 | Venezuela | Municipales |
octubre 27 | Argentina | Legislativas |
noviembre 17 | Chile | Presidenciales y Legislativas |
noviembre 24 | Honduras | Presidenciales y Legislativas |
diciembre 15 | Chile | Presidenciales (2ª vuelta) |
2012
Fecha | País | Elección |
7 de marzo | Belice | Parlamentarias |
11 de marzo | El Salvador | Legislativas y Municipales |
7 de mayo | Bahamas | Parlamentarias |
20 de mayo | República Dominicana | Presidenciales |
1 de julio | México | Presidenciales y Legislativas |
7 de octubre | Venezuela | Presidenciales |
21 de octubre | México | Gobernadores - 15 Estados |
28 de octubre | Chile | Municipales |
6 de noviembre | Puerto Rico | Presidenciales de Estados Unidos |
2 de diciembre | Venezuela | Legislativas - Asamblea Nacional |
2011
Fecha | País | Elección |
20 de marzo | Haití | Presidenciales -2ª vuelta- y Legislativas |
10 de abril | Perú | Presidenciales -1ª vuelta- y Legislativas |
5 de junio | Perú | Presidenciales - 2ª vuelta |
3 de julio | México | Gobernadores - 4 Estados |
10 de julio | Argentina | Municipales - Buenos Aires |
31 de julio | Argentina | Municipales - Buenos Aires - 2ª vuelta |
14 de agosto | Argentina | Primarias |
11 de septiembre | Guatemala | Presidenciales, Legislativas y Municipales |
23 de octubre | Argentina | Presidenciales -1ª vuelta-, Legislativas y Provinciales |
9 de octubre | Paraguay | Referendo |
30 de octubre | Colombia | Regionales y Municipales |
6 de noviembre | Nicaragua | Presidenciales y Legislativas |
6 de noviembre | Guatemala | Presidenciales - 2ª vuelta |
27 de noviembre | Guyana | Presidenciales y Parlamentarias |
28 de noviembre | Saint Lucia | Parlamentarias |
2010
Fecha | País | Elección |
17 de enero | Chile | Presidenciales - 2ª vuelta |
22 de enero | Antillas Holandesas | Parlamentarias |
7 de febrero | Costa Rica | Presidenciales |
15 de febrero | Anguila | Parlamentarias |
14 de marzo | Colombia | Legislativas |
16 de mayo | Rep. Dominicana | Legislativas |
24 de mayo | Trinidad y Tobago | Parlamentarias |
25 de mayo | Suriname | Legislativas |
30 de mayo | Colombia | Presidenciales - 1ª vuelta |
20 de junio | Colombia | Presidenciales - 2ª vuelta |
19 de julio | Surinam | Presidenciales |
26 de septiembre | Venezuela | Legislativas |
3 de octubre | Brasil | Presidenciales - 1ª vuelta |
31 de octubre | Brasil | Presidenciales - 2ª vuelta |
28 de noviembre | Haití | Presidenciales y Legislativas (fecha provisional) |
13 de diciembre | S. Vicente y las Granadinas | Parlamentarias |
2009
Fecha | País | Elección |
18 de enero | El Salvador | Legislativas |
25 de enero | Bolivia | Referendo constitucional |
15 de febrero | Venezuela | Referendo constitucional |
15 de marzo | El Salvador | Presidenciales |
19 de abril | Haití | Legislativas - 1ª vuelta |
26 de abril | Ecuador | Presidenciales y Legislativas |
3 de mayo | Panamá | Presidenciales y Legislativas |
21 de junio | Haití | Legislativas - 2ª vuelta |
28 de junio | Argentina | Legislativas |
5 de julio | México | Legislativas |
25 de octubre | Uruguay | Presidenciales - 1ª vuelta - y Legislativas |
29 de noviembre | Honduras | Presidenciales y Legislativas |
29 de noviembre | Uruguay | Presidenciales - 2ª vuelta |
6 de diciembre | Bolivia | Presidenciales - 1ª vuelta - y Legislativas |
13 de diciembre | Chile | Presidenciales - 1ª vuelta - y Legislativas |
18 de diciembre | Dominica | Parlamentarias |
2008
Fecha | País | Elección |
7 de febrero | Belize | Parlamentarias |
20 de abril | Paraguay | Presidenciales y Legislativas |
16 de mayo | República Dominicana | Presidenciales |
10 de agosto | Bolivia | Referendo revocatorio/constitucional |
28 de septiembre | Ecuador | Referendo constitucional |
4 de noviembre | Puerto Rico | Legislativas |
2007
Fecha | País | Elección |
15 de abril | Ecuador | Referendo |
9 de septiembre | Guatemala | Presidenciales y Legislativas |
30 de septiembre | Ecuador | Asamblea Constituyente |
1º de octubre | Trinidad y Tobago | Parlamentarias |
otubre | Jamaica | Parlamentarias |
28 de octubre | Argentina | Presidenciales, Legislativas y Provinciales |
28 de octubre | Colombia | Elecciones Locales |
31 de octubre | Ecuador | Instalación de la Asamblea Constituyente |
1º de noviembre | Guatemala | Presidenciales y Legislativas |
2 de diciembre | Venezuela | Referendo por Reforma Constitucional |
COPYRIGHT 2000-2003 © Nueva Mayoria.com
Todos los derechos reservados.