| CRONOGRAMA ELECTORAL de América Latina |
|
|
|
2008
2007
2006
2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | País | Elección |
| Enero | TRINIDAD Y TOBAGO | Asamblea General |
| 6 de Febrero | MEXICO | Baja California y Guerrero (Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados Locales) |
| 20 de Febrero | MEXICO | Hidalgo y Quintana Roo (Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados Locales) |
| 27 de Febrero | ARGENTINA | Santiago del Estero - Gobernador |
| 11 de Abril | DOMINICANA | Legislativas |
| 17 de Abril | CUBA | Elecciones Municipales (Primera vuelta) |
| 24 de Abril | CUBA | Elecciones Municipales (Segunda vuelta) |
| 5 de Mayo | VENEZUELA | Elecciones Municipales y Juntas Parroquiales |
| 8 de Mayo | URUGUAY | Elecciones Municipales |
| 25 Mayo | SURINAM | Elecciones Parlamentarias |
| Junio | SURINAM | Presidenciales |
| 3 de Julio | MEXICO | Nayarit y México* (Gobernador*, Presidentes Municipales, Diputados Locales) |
| Septiembre | PARAGUAY | Municipales |
| 25 de Septiembre | MEXICO | Coahuila (Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados Locales) |
| 23 de Octubre | ARGENTINA | Elecciones Legislativas |
| Noviembre | VENEZUELA | Diputados |
| 27 de Noviembre | HONDURAS | Elecciones Generales |
| Entre el 11 y 18 de diciembre de 2005 | HAITI | Presidencial |
| 11 de Diciembre | CHILE | Elecciones Presidenciales y Legislativas |
| 18 de Diciembre | BOLIVIA | Presidencial / Vice-presidente / Legislativas |
2004
| Fecha | País | Elección |
|---|---|---|
| 21 de Marzo | EL SALVADOR | Elecciones presidenciales (1ra vuelta) |
| 2 de Mayo | PANAMÁ | Elecciones presidenciales Elecciones legislativas |
| 2 de Mayo | EL SALVADOR | Elecciones presidenciales (2da vuelta) |
| 16 de Mayo | REP. DOMINICANA | Elecciones presidenciales |
| 21 de Mayo | ECUADOR | Elecciones seccionales |
| 27 de Junio | URUGUAY | Internas (de los Partidos Políticos) |
| 3 de Octubre | BRASIL | Elecciones Municipales (1ra vuelta) |
| 31 de Octubre | URUGUAY | Elecciones presidenciales(1ra vuelta) Elecciones Legislativas |
| 31 de Octubre | BRASIL | Elecciones Municipales(2da vuelta) |
| 31 de Octubre | CHILE | Alcaldes y consejales |
| 7 de Noviembre | NICARAGUA | Elecciones Municipales |
| 28 de Noviembre | URUGUAY | Presidenciales (2da vuelta) |
| 5 de Diciembre | BOLIVIA | Elecciones Municipales |
2003
| Fecha | País | Elección |
|---|---|---|
| 16-Marzo | EL SALVADOR | Elecciones legislativas Elecciones municipales |
| 27-Abril | ARGENTINA | Elecciones presidenciales (segunda vuelta: 18-May) |
| 27-Abril | PARAGUAY | Elecciones presidenciales Elecciones legislativas |
| 6-Julio | MEXICO | Elecciones legislativas |
| 14-Septiembre | ARGENTINA | Elecciones provinciales (prov. de Buenos Aires) |
| 25-Octubre | COLOMBIA | Referendo |
| 26-Octubre | COLOMBIA | Elecciones Regionales |
| 9-Noviembre | GUATEMALA | Elecciones presidenciales Elecciones legislativas (segunda vuelta: 28-Dic) |
| 7-Diciembre | URUGUAY | Referendo sobre ANCAP |
2002
| Fecha | País | Elección |
|---|---|---|
| 3-Febrero | COSTA RICA | Elecciones Presidenciales Elecciones Legislativas |
| 3-Marzo | NICARAGUA | Elecciones regionales |
| 10-Marzo | COLOMBIA | Elecciones Legislativas |
| 7-Abril | COSTA RICA | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta) |
| 16-Mayo | REP. DOMINICANA | Elecciones Legislativas Elecciones Municipales |
| 26-Mayo | COLOMBIA | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta: 14-Julio) |
| 30-Junio | BOLIVIA | Elecciones Presidenciales Elecciones Legislativas |
| 6-Octubre | BRASIL | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta: 27-Octubre) Elecciones Legislativas |
| 20-Octubre | ECUADOR | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta: 24-Noviem.) Elecciones Legislativas |
| 17-Noviembre | PERÚ | Elecciones Municipales Elecciones Regionales |
| 1-Diciembre | COSTA RICA | Elecciones Municipales |
2001
| Fecha | País | Elección |
|---|---|---|
| 8-Abril | PERU | Elecciones Presidenciales Elecciones Legislativas |
| 3-Junio | PERU | Elecciones Presidenciales (segunda vuelta) |
| 14-Octubre | ARGENTINA | Elecciones Legislativas |
| 4-Noviembre | NICARAGUA | Elecciones Presidenciales Elecciones Legislativas |
| 18-Noviembre | PARAGUAY | Elecciones Municipales |
| 25-Noviembre | HONDURAS | Elecciones Presidenciales Elecciones Legislativas |
| 16-Diciembre | CHILE | Elecciones Legislativas |
COPYRIGHT 2000-2003 © Nueva Mayoria.com
Todos los derechos reservados.






